| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 00:51 | 00:53 | 2 分鐘 |
2 | 2024-11-04 | 21:38 | 21:39 | 1 分鐘 |
3 | 21:17 | 21:18 | 2 分鐘 | |
4 | 20:46 | 20:56 | 10 分鐘 | |
5 | 20:43 | 20:43 | 1 分鐘 | |
6 | 20:28 | 20:33 | 4 分鐘 | |
7 | 20:24 | 20:26 | 2 分鐘 | |
8 | 20:09 | 20:20 | 10 分鐘 | |
9 | 19:57 | 20:08 | 10 分鐘 | |
10 | 19:55 | 19:55 | 0 分鐘 | |
11 | 19:44 | 19:46 | 2 分鐘 | |
12 | 19:41 | 19:42 | 1 分鐘 | |
13 | 19:27 | 19:40 | 12 分鐘 | |
14 | 19:03 | 19:11 | 8 分鐘 | |
15 | 18:42 | 18:59 | 17 分鐘 | |
16 | 18:21 | 18:39 | 18 分鐘 | |
17 | 14:59 | 15:11 | 12 分鐘 | |
18 | 13:37 | 14:57 | 80 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:19 | 139 分鐘 | |
20 | 2024-11-03 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
21 | 22:00 | 22:03 | 3 分鐘 | |
22 | 21:49 | 21:57 | 9 分鐘 | |
23 | 21:30 | 21:46 | 16 分鐘 | |
24 | 21:27 | 21:27 | 0 分鐘 | |
25 | 21:06 | 21:16 | 10 分鐘 | |
26 | 20:43 | 21:04 | 21 分鐘 | |
27 | 05:24 | 06:27 | 63 分鐘 | |
28 | 00:41 | 05:07 | 266 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
30 | 2024-11-02 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354810.mwe073.com ALL RIGHTS RESERVED. |